PCB Fabrication
PCB Fabrication är en av våra främsta tjänster, som också är känd som Kretskortstillverkning, PCB Printing Service. Alla våra tjänster är under NDA(Non-Disclosure Agreement) Skydd som gör att du hålla sig borta från immateriella rättigheter oro. Nedan är de PCB typer vi tillverkar.
lead Time(dagar)
| Enkel / dubbel sida | 4 lager | 6 lager | över 8 lager | HDI | |
| Prov ledtid(Vanligt) | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 10-12 | 15-20 |
| Prov ledtid(Snabbast) | 48-72 timmar | 5 | 6 | 6-7 | 12 |
| Massproduktion ledtid(Första omgången) | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16 | 20 |
PCB Fabrication Capability
| PCB MadeJon Förmåga | ||
| Nej | Artikel | PCB Process Capability |
| 1 | basmaterial | Normal TG FR4, Hög TG FR4, PTFE, Rogers, Låg Dk / Df etc. |
| 2 | Lödmask färg | grön, röd, blå, vit, gul, lila,svart |
| 3 | Legend färg | vit, gul, svart, röd |
| 4 | Ytbehandling typ | AGREE, nedsänkning tenn, SOMMAR, HAF LF, OSP, flash guld, guld finger, Sterling silver |
| 5 | Max. skikt-up(L) | 50 |
| 6 | Max. enhetsstorlek (mm) | 620*813 (24″*32″) |
| 7 | Max. arbetspanelstorlek (mm) | 620*900 (24″x35.4″) |
| 8 | Max. korttjocklek (mm) | 12 |
| 9 | mig. korttjocklek(mm) | 0.3 |
| 10 | Board tjocklekstolerans (mm) | T<1.0 mm: +/-0.10mm ; T≥1.00mm: +/-10% |
| 11 | registrerings~~POS=TRUNC tolerans (mm) | +/-0.10 |
| 12 | mig. mekanisk borrning håldiameter (mm) | 0.15 |
| 13 | mig. laserborrning håldiameter(mm) | 0.075 |
| 14 | Max. aspekt (genomgående hål) | 15:1 |
| Max. aspekt (mikro-via) | 1.3:1 | |
| 15 | mig. hålkanten till koppar utrymme(mm) | L≤10, 0.15;L = 12-22,0.175;L = 24-34, 0.2;L = 36-44, 0.25;L> 44, 0.3 |
| 16 | mig. Inre skikt clearance(mm) | 0.15 |
| 17 | mig. hålkanten till hålkanten utrymme(mm) | 0.28 |
| 18 | mig. hålkanten till profilen radavstånd(mm) | 0.2 |
| 19 | mig. Inre skikt koppar till profillinje utrymme (mm) | 0.2 |
| 20 | Registrerings tolerans mellan hålen (mm) | ± 0,05 |
| 21 | Max. klar koppartjocklek(en) | Yttre lager: 420 (12uns) Inre lager: 210 (6uns) |
| 22 | mig. spår bredd (mm) | 0.075 (3tusen) |
| 23 | mig. spårutrymme (mm) | 0.075 (3tusen) |
| 24 | Lödmask tjocklek (en) | linje hörnet: >8 (0.3tusen) vid koppar: >10 (0.4tusen) |
| 25 | ENIG gyllene tjocklek (en) | 0.025-0.125 |
| 26 | ENIG nickle tjocklek (en) | 3-9 |
| 27 | Sterling silver tjocklek (en) | 0.15-0.75 |
| 28 | mig. HAL tenntjocklek (en) | 0.75 |
| 29 | Nedsänkning tenntjocklek (en) | 0.8-1.2 |
| 30 | Hård tjock guldplätering guld tjocklek (en) | 1.27-2.0 |
| 31 | gyllene finger plätering guld tjocklek (en) | 0.025-1.51 |
| 32 | gyllene finger plätering nickle tjocklek(en) | 3-15 |
| 33 | flash guld plätering guld tjocklek (en) | 0,025-0.05 |
| 34 | flash guldplätering nickle tjocklek (en) | 3-15 |
| 35 | profilstorlek tolerans (mm) | ± 0,08 |
| 36 | Max. lödmask plugging hålstorlek (mm) | 0.7 |
| 37 | BGA pad (mm) | ≥0.25 (HAL eller HAL gratis:0.35) |
| 38 | V-CUT bladets läge tolerans (mm) | +/-0.10 |
| 39 | V-CUT positionen tolerans (mm) | +/-0.10 |
| 40 | Guld finger fasvinkel tolerans (den) | +/-5 |
| 41 | impedans tolerans (%) | +/-5% |
| 42 | skevhet tolerans (%) | 0.75% |
| 43 | mig. legend bredd (mm) | 0.1 |
| 44 | Eld låga klass | 94V-0 |
| Speciell för Via i pad styrelser | Harts inkopplad hålstorlek (min.) (mm) | 0.3 |
| Harts inkopplad hålstorlek (max.) (mm) | 0.75 | |
| Harts inkopplad brädtjocklek (min.) (mm) | 0.5 | |
| Harts inkopplad brädtjocklek (max.) (mm) | 3.5 | |
| Hartset pluggas maximala sidförhållandet | 8:1 | |
| Resin ansluten minimum hål till hål utrymme (mm) | 0.4 | |
| annan hålstorlek i en bräda? | ja | |
| Max. panelstorlek (färdiga) (mm) | 880 × 580 | |
| Max. arbetspanelstorlek (mm) | 914 × 602 | |
| Max. korttjocklek (mm) | 12 | |
| Max. skikt-up(L) | 40 | |
| Aspekt | 30:1 (mig. hål: 0.4 mm) | |
| Linje bred / utrymme (mm) | 0.075/ 0.075 | |
| Tillbaka drill kapacitet | Ja | |
| Tolerans av rygg drill (mm) | ± 0,05 | |
| Tolerans av presspassningshålen (mm) | ± 0,05 | |
| Ytbehandling typ | OSP, Sterling silver, AGREE | |
| Rigid-flex styrelse | Hålstorlek (mm) | 0.2 |
| dielektriskt tjocklek (mm) | 0.025 | |
| Working Panelstorlek (mm) | 350 x 500 | |
| Linje bred / utrymme (mm) | 0.075/ 0.075 | |
| förstyvning | Ja | |
| Flex ombord skikten (L) | 8 (4Plys av flex styrelse) | |
| Styva ombord skikten (L) | ≥14 | |
| Ytbehandling | Allt | |
| Flex ombord i mitten eller det yttre skiktet | Både | |
| Speciell för HDI Produkter | Laserborrning hålstorlek (mm) | 0.075 |
| Max. dielektrisk tjocklek (mm) | 0.15 | |
| mig. dielektrisk tjocklek (mm) | 0.05 | |
| Max. aspekt | 1.5:1 | |
| Botten pad storlek (enligt mikro-via) (mm) | Hålstorlek + 0,15 | |
| Övre sido Pad storlek ( på mikro-via) (mm) | Hålstorlek + 0,15 | |
| Koppar fyllning eller inte (Ja eller nej) (mm) | ja | |
| Via i Pad design eller inte ( Ja eller nej) | ja | |
| Begravda hål harts pluggas (Ja eller nej) | ja | |
| mig. via storlek kan koppar fyllt (mm) | 0.1 | |
| Max. stack gånger | 4 | |
